Plan Presencia Web Tu website optimizado para captación de clientes potenciales |
|||
Precio por contratación* | $599.00 USD | ||
App enDigital | Membresía Anual | ||
Plataforma | DTC Sites | ||
Fácil de activar desde el App de Boxx | |||
Sesión personalizada (Google Meet) para activación del Plan | Hasta 30 min | ||
Dominio con Certificado de Segurdidad SSL (Candadito) y Hosting | |||
Sitio Mobile First | |||
Optimización para Visibilidad en Google | Títulos y descripciones | ||
Idioma | Inglés y Español | ||
Número de páginas o pestañas en el sitio | 3 | ||
Galería de imágenes | Hasta 6 imágenes | ||
Formulario de contacto | |||
Mapa de Google Maps | |||
Links a redes sociales | |||
Whatsapp (botón) | |||
Características de Tienda en Línea | |||
Sesión de Inducción | |||
Productos en la configuración inicial | |||
Catálogo de productos | |||
Indexación directa en Google | |||
Control de stock para opciones y combinaciones de productos | |||
Descuentos por volumen | |||
Notificaciones personalizables | |||
Compartir productos en redes sociales | |||
Módulo de pagos integrado | |||
Integración de múltiples métodos de pago ** | |||
PickUp / Click & Collect (en tienda) | |||
Módulo de logística integrada | |||
Integración de múltiples métodos de entrega ** | |||
Seguimiento de los envíos en tiempo real | |||
Soporte en llamada o ticket | |||
Tiempo de desarrollo de su sitio | El mismo día que se compra, se agenda la llamada de Bienvenida, y en la misma llamada se hace el proceso y de inmediato queda listo el sitio | ||
Características de App enDigital | |||
Disponibilidad en Tiendas | Play Store / App Store | ||
Administra el contenido de tu sitio | |||
Agenda de Contactos | |||
Lista de tareas | |||
Adquirir Presencia Web |
Plan E-commerce Tu tienda en línea, para vender tus productos en Internet |
|||
Precio por contratación* | $799.00 USD | ||
App enDigital | Membresía Anual | ||
Plataforma | Ventas Click | ||
Fácil de activar desde el App de Boxx | |||
Sesión personalizada (Google Meet) para activación del Plan | Hasta 30 min | ||
Dominio con Certificado de Segurdidad SSL (Candadito) y Hosting | |||
Sitio Mobile First | |||
Optimización para Visibilidad en Google | Automatizado en plataforma | ||
Idioma | Inglés y Español | ||
Número de páginas o pestañas en el sitio | Home + categorías de producto + páginas de producto |
||
Galería de imágenes | Hasta 3 imágenes en Home + hasta 5 imágenes por producto |
||
Formulario de contacto | |||
Mapa de Google Maps | |||
Links a redes sociales | |||
Whatsapp (botón) | |||
Características de Tienda en Línea | |||
Sesión de Inducción | |||
Productos en la configuración inicial | 5 | ||
Catálogo de productos | 15 | ||
Indexación directa en Google | |||
Control de stock para opciones y combinaciones de productos | |||
Descuentos por volumen | |||
Notificaciones personalizables | |||
Compartir productos en redes sociales | |||
Módulo de pagos integrado | |||
Integración de múltiples métodos de pago ** | |||
PickUp / Click & Collect (en tienda) | |||
Módulo de logística integrada | |||
Integración de múltiples métodos de entrega ** | |||
Seguimiento de los envíos en tiempo real | |||
Soporte en llamada o ticket | |||
Tiempo de desarrollo de su sitio | 5 días hábiles a partir de que nos entregues las imágenes de tus productos | ||
Características de App enDigital | |||
Disponibilidad en Tiendas | Play Store / App Store | ||
Administra el contenido de tu sitio | |||
Agenda de Contactos | |||
Lista de tareas | |||
Adquirir E-commerce |
Plan Todo en uno Tienda en línea + Sitio web |
|||
Precio por contratación* | $1049.00 USD | ||
App enDigital | Membresía Anual | ||
Plataforma | DTC Sites + Ventas Click | ||
Fácil de activar desde el App de Boxx | |||
Sesión personalizada (Google Meet) para activación del Plan | Hasta 30 min | ||
Dominio con Certificado de Segurdidad SSL (Candadito) y Hosting | |||
Sitio Mobile First | |||
Optimización para Visibilidad en Google | Títulos, Descripciones y automatizado para e-commerce | ||
Idioma | Inglés y Español | ||
Número de páginas o pestañas en el sitio | 3 + categorías de producto + páginas de producto |
||
Galería de imágenes | Hasta 6 imágenes en Home + hasta 5 imágenes por producto |
||
Formulario de contacto | |||
Mapa de Google Maps | |||
Links a redes sociales | |||
Whatsapp (botón) | |||
Características de Tienda en Línea | |||
Sesión de Inducción | |||
Productos en la configuración inicial | 5 | ||
Catálogo de productos | 15 | ||
Indexación directa en Google | |||
Control de stock para opciones y combinaciones de productos | |||
Descuentos por volumen | |||
Notificaciones personalizables | |||
Compartir productos en redes sociales | |||
Módulo de pagos integrado | |||
Integración de múltiples métodos de pago ** | |||
PickUp / Click & Collect (en tienda) | |||
Módulo de logística integrada | |||
Integración de múltiples métodos de entrega ** | |||
Seguimiento de los envíos en tiempo real | |||
Soporte en llamada o ticket | |||
Tiempo de desarrollo de su sitio | 5 a 10 días hábiles | ||
Características de App enDigital | |||
Disponibilidad en Tiendas | Play Store / App Store | ||
Administra el contenido de tu sitio | |||
Agenda de Contactos | |||
Lista de tareas | |||
Adquirir Todo en uno |
Plan Presencia Web Tu website optimizado para captación de clientes potenciales |
Plan E-commerce Tu tienda en línea, para vender tus productos en Internet |
Plan Todo en uno Tienda en línea + Sitio web |
|
Precio por contratación* | $599.00 USD | $799.00 USD | $1049.00 USD |
App enDigital | Membresía Anual | Membresía Anual | Membresía Anual |
Plataforma | DTC Sites | Ventas Click | DTC Sites + Ventas Click |
Fácil de activar desde el App de Boxx | |||
Sesión personalizada (Google Meet) para activación del Plan | Hasta 30 min | Hasta 30 min | Hasta 30 min |
Dominio con Certificado de Seguridad SSL (Candadito) y Hosting | |||
Sitio Mobile First | |||
Optimización para Visibilidad en Google | Títulos y descripciones | Automatizado en plataforma | Títulos, Descripciones y automatizado para e-commerce |
Idioma | Inglés y Español | Inglés y Español | Inglés y Español |
Número de páginas o pestañas en el sitio | 3 | Home + categorías de producto + páginas de producto |
3 + categorías de producto + páginas de producto |
Número de secciones / franjas de contenido | Hasta 6 | Hasta 3 en Home + Categorías + hasta 500 páginas de producto |
Hasta 9 + categorías y hasta 500 páginas de productos |
Galería de imágenes | Hasta 6 imágenes | Hasta 3 imágenes en Home + hasta 5 imágenes por producto |
Hasta 6 imágenes en Home + hasta 5 imágenes por producto |
Formulario de contacto | |||
Mapa de Google Maps | |||
Links a redes sociales | |||
Whatsapp (botón) | |||
Características de Tienda en Línea | |||
Sesión de Inducción | |||
Productos en la configuración inicial | 5 | 5 | |
Catálogo de productos | 15 | 15 | |
Indexación directa en Google | |||
Control de stock para opciones y combinaciones de productos | |||
Descuentos por volumen | |||
Notificaciones personalizables | |||
Compartir productos en redes sociales | |||
Módulo de pagos integrado | |||
Integración de múltiples métodos de pago ** | |||
PickUp / Click & Collect (en tienda) | |||
Módulo de logística integrada | |||
Integración de múltiples métodos de entrega.** | |||
Seguimiento de los envíos en tiempo real | |||
Soporte en llamada o ticket | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Tiempo de desarrollo de su sitio | El mismo día que se compra, se agenda la Llamada de Bienvenida, y en la misma llamada se hace el proceso y de inmediato queda listo el sitio | 5 días hábiles a partir de que nos entregues las imágenes de tus productos | 5 a 10 días hábiles |
Características de App enDigital | |||
Disponibilidad en Tiendas | Play Store / App Store | Play Store / App Store | Play Store / App Store |
Administra el contenido de tu sitio | |||
Agenda de Contactos | |||
Lista de tareas | |||
Adquirir ahora | Adquirir ahora | Adquirir ahora |